- Luxemburgo: #01 (+01) | Posición máxima: #01
- Chipre: #01 (=) | Posición máxima: #01
- República Checa: #01 (=) | Posición máxima: #01
- Alemania: #01 (=) | Posición máxima: #01
- Bulgaria: #02 (=) | Posición máxima: #02
- Malta: #02 (=) | Posición máxima: #01
- Suiza: #2 (-01) | Posición máxima: #01
- Bélgica: #02 (-01) | Posición máxima: #01
- Italia: #02 (=) | Posición máxima: #01
- Austria: #02 (=) | Posición máxima: #01
- Polonia: #03 (=) | Posición máxima: #03
- Noruega: #03 (-01) | Posición máxima: #01
- Lituania: #03 (-02) | Posición máxima: #01
- Francia: #03 (-01) | Posición máxima: #01
- Latvia: #04 (=) | Posición máxima: #04
- Estados Unidos: #4 (-01) | Posición máxima: #3
- Eslovenia: #04 (-02) | Posición máxima: #02
- España: #04 (=) | Posición máxima: #02
- Canada #04 (-01) | Posición máxima: #01
- Holanda: #04 (-01) | Posición máxima: #01
- Suecia: #05 (=) | Posición máxima: #02
- Eslováquia: #05 (+02) | Posición máxima: #05
- Finlandia: #05 (-01) | Posición máxima: #01
- Portugal: #07 (-02) | Posición máxima: #04
- Dinamarca: #12 (-05) | Posición máxima: #01
- Irlanda: #12 (-08) | Posición máxima: #01
- Nueva Zelanda: #14 (-04) | Posición máxima: #01
- Australia: #15 (-04) | Posición máxima: #02
- Reino Unido (UK) #18 (-07) | Posición máxima: #01
- Escocia: #20 (-09) | Posición máxima: #01
Nota: Estas posiciones NO son de iTunes. Son posiciones en los conteos oficiales de diferentes países.
Créditos: HeyBritney.com
Tags: Britney Spears, Will.i.am, Scream & Shout, música, ventas, mundo, charts