1 1 PINK So What 10846 10591 255 67.842
2 2 KATY PERRY Hot N Cold 9892 8901 991 63.629
3 3 LEONA LEWIS Better In Time 8989 8573 416 59.140
5 4 T.I. Whatever You Like 8441 7732 709 55.142
4 5 RIHANNA Disturbia 7579 8537 -958 46.094
6 6 NE-YO Closer 6524 7319 -795 40.291
9 7 KEVIN RUDOLF Let It Rock f/Lil Wa… 5842 5329 513 36.203
12 8 JASON MRAZ I’m Yours 5651 4842 809 34.310
7 9 SECONDHAND SERENADE Fall For You 5597 6329 -732 30.868
8 10 JORDIN SPARKS One Step At A Time 5233 6313 -1080 32.136
14 11 SAVING ABEL Addicted 5149 4730 419 26.366
11 12 CHRISTINA AGUILERA Keeps Gettin’ Better 5048 4888 160 28.214
16 13 BRITNEY SPEARS Womanizer 5038 4316 722 32.135
13 14 DAVID ARCHULETA Crush 4931 4780 151 25.464
10 15 CHRIS BROWN Forever 4480 5195 -715 28.550
Audiencia de "Womanizer":
Audiencia total:
37.48 millones (+0.677)
Veces que se pone la canción:
6335 (+127)
Veces que se pone la canción segun el formato:
HAC: 99 (+8)
POP: 5500 (+100)
URB: 13 (+5)
RHY: 695 (+14)
VH1: 16 (0)
FUSE: 12 (0)
Gracias a HB y Osdia
Tags: Britney Spears, música, Womanizer, radios, Mediabase, USA, charts