"Blackout" esta semana vende 6.383 copias y ya lleva un total de 830.921 copias vendidas en USA. La mala noticia es que sale del Top 100.
1 CAREY*MARIAH E=MC2 462,971 1,214 999 464,212
2 LEWIS*LEONA SPIRIT 94,842 204,841 -54 300,232
3 MONTANA*HANNAH/CYRUS*MILEY BEST OF BOTH WORLDS CONCERT 47,297 18,057 162 191,268
4 LADY ANTEBELLUM LADY ANTEBELLUM 43,384 41 999 43,425
5 NOW THAT’S WHAT I CALL MUSIC VOL. 27-NOW THAT’S WHAT I CALL 38,960 47,000 -17 551,937
6 STRAIT*GEORGE TROUBADOUR 38,171 59,000 -35 263,780
7 ALVIN & THE CHIPMUNKS SOUNDTRACK 31,683 39,646 -20 623,078
8 JUNO SOUNDTRACK 31,285 11,936 162 642,797
9 R.E.M. ACCELERATE 29,985 46,326 -35 192,449
10 SWIFT*TAYLOR TAYLOR SWIFT 29,741 26,219 13 2,815,673
11 ROSS*RICK TRILLA 26,735 34,239 -22 443,114
12 OTTO*JAMES SUNSET MAN 25,819 57,585 -55 83,525
13 JOHNSON*JACK SLEEP THROUGH THE STATIC 25,369 25,754 -1 1,057,393
14 DANITY KANE WELCOME TO THE DOLLHOUSE 22,939 27,662 -17 422,309
15 DAUGHTRY DAUGHTRY 22,655 24,705 -8 3,989,136
16 SPARKS*JORDIN JORDIN SPARKS 22,645 24,295 -7 677,856
17 THRICE VOL. 3-4-ALCHEMY INDEX 21,424 30 999 21,755
18 RUSH SNAKES & ARROWS LIVE 20,936 129 999 21,065
19 BAREILLES*SARA LITTLE VOICE 20,253 21,025 -4 674,536
20 GNARLS BARKLEY ODD COUPLE 19,781 18,311 8 121,153
21 DAY 26 DAY 26 19,567 23,881 -18 284,587
22 CHILDREN OF BODOM BLOODDRUNK 19,282 61 999 19,869
23 NAKED BROTHERS BAND I DON’T WANT TO GO TO SCHOOL 19,036 37 999 19,075
24 JONAS BROTHERS JONAS BROTHERS 19,014 20,044 -5 1,215,470
25 PANIC AT THE DISCO PRETTY ODD 18,474 27,263 -32 221,945
26 CAILLAT*COLBIE COCO 18,206 17,595 3 1,490,383
27 PRETTYMAN*TRISTAN HELLO 18,198 84 999 18,291
28 RACONTEURS CONSOLERS OF THE LONELY 17,617 23,324 -24 108,280
29 COUNTING CROWS SATURDAY NIGHTS & SUNDAY MORNI 17,351 23,418 -26 190,771
30 KEYS*ALICIA AS I AM 17,128 18,895 -9 3,399,335
31 FLO RIDA MAIL ON SUNDAY 16,894 20,997 -20 185,614
32 UNDERWOOD*CARRIE CARNIVAL RIDE 16,835 17,420 -3 2,028,494
33 JACKSON*ALAN GOOD TIME 16,780 18,448 -9 296,261
34 HANNAH MONTANA 2: MEET MILEY C SOUNDTRACK 15,623 18,691 -16 2,992,048
35 RAY J ALL I FEEL 15,477 38,816 -60 54,656
36 BLIGE*MARY J. GROWING PAINS 14,491 14,021 3 1,421,929
37 SNOOP DOGG EGO TRIPPIN’ 14,122 18,077 -22 278,055
38 BROWN*CHRIS EXCLUSIVE 14,084 15,444 -9 1,476,360
39 WINEHOUSE*AMY BACK TO BLACK 13,939 16,053 -13 1,893,382
40 COLE*KEYSHIA JUST LIKE YOU 13,767 12,994 6 1,345,031
41 KOOKS KONK 13,310 25 999 13,335
42 TRINA STILL DA BADDEST 13,194 18,231 -28 78,228
43 LINKIN PARK MINUTES TO MIDNIGHT 13,083 11,665 12 2,361,519
44 P.O.D. WHEN ANGELS AND SERPENTS DANCE 12,797 33,582 -62 42,385
45 DARK LOTUS OPAQUE BROTHERHOOD 12,086 87 999 12,174
46 BUBLE*MICHAEL CALL ME IRRESPONSIBLE 12,037 10,214 18 1,501,774
47 SUGARLAND ENJOY THE RIDE 12,035 10,397 16 2,192,184
48 ADKINS*TRACE AMERICAN MAN GREATEST HITS… 12,017 11,522 4 325,085
49 NINE INCH NAILS GHOSTS I-IV 11,749 25,807 -54 50,019
50 BROOKS*GARTH ULTIMATE HITS 11,532 12,234 -6 1,703,975
51 ONEREPUBLIC DREAMING OUT LOUD 11,386 13,624 -16 585,239
52 MRAZ*JASON WE DANCE EP 11,349 0 11,349
53 BUCKCHERRY 15 11,232 11,588 -3 1,162,632
54 PLANT/KRAUSS RAISING SAND 11,051 11,326 -2 928,260
55 BLACK KEYS ATTACK & RELEASE 10,974 13,697 -20 53,948
56 IGLESIAS*ENRIQUE 95/08 EXITOS 10,851 12,201 -11 61,258
57 ROLLING STONES SHINE A LIGHT 10,764 16,924 -36 64,805
58 JACKSON*JANET DISCIPLINE 10,735 10,179 5 361,038
59 APOCALYPTICA WORLDS COLLIDE 10,596 79 999 10,678
60 KID ROCK ROCK N ROLL JESUS 10,357 10,203 2 853,571
61 CHESNEY*KENNY JUST WHO I AM: POETS & PIRATES 10,345 9,275 12 1,199,399
62 FERGIE DUTCHESS 10,317 10,094 2 3,572,602
63 RASCAL FLATTS STILL FEELS GOOD 10,243 9,178 12 1,886,501
64 MORRISON*VAN KEEP IT SIMPLE 10,237 15,168 -33 62,820
65 RIHANNA GOOD GIRL GONE BAD 10,217 10,266 0 1,174,419
66 EAGLES LONG ROAD OUT OF EDEN 10,208 10,864 -6 2,931,019
67 PAISLEY*BRAD 5TH GEAR 10,201 9,566 7 968,361
68 PARAMORE RIOT! 9,987 11,445 -13 854,492
69 UNDERWOOD*CARRIE SOME HEARTS 9,854 10,767 -8 6,383,764
70 ACROSS THE UNIVERSE (DLX) SOUNDTRACK 9,849 11,324 -13 471,522
71 NICKELBACK ALL THE RIGHT REASONS 9,789 10,028 -2 6,736,276
72 BADU*ERYKAH NEW AMERYKAH PART ONE (4TH WOR 9,372 9,897 -5 268,690
73 ASIA PHOENIX 9,314 29 999 9,343
74 THE-DREAM LOVEHATE 9,221 9,646 -4 345,734
75 VAMPIRE WEEKEND VAMPIRE WEEKEND 9,185 8,453 9 183,717
76 ONCE SOUNDTRACK 8,851 9,285 -5 534,829
77 FLEX TE QUIERO 8,836 8,078 9 99,416
78 AUGUST RUSH SOUNDTRACK 8,828 10,710 -18 191,591
79 VARIOUS SONGS OF THE SIREN 8,764 38 999 8,802
80 FIASCO*LUPE LUPE FIASCO’S THE COOL 8,735 9,265 -6 459,098
80 RADIOHEAD IN RAINBOWS 8,735 9,323 -6 476,300
82 SAPP*MARVIN THIRSTY 8,496 8,990 -5 253,463
83 THREE DAYS GRACE ONE-X 8,345 8,929 -7 1,184,041
84 MAROON 5 IT WON’T BE SOON BEFORE LONG 8,261 8,161 1 1,789,762
85 DEVAUGHN*RAHEEM LOVE BEHIND THE MELODY 8,246 8,032 3 181,308
86 BEDINGFIELD*NATASHA POCKETFUL OF SUNSHINE 8,056 7,077 14 176,464
87 FERNANDEZ*VICENTE PARA SIEMPRE VICENTE FERNANDEZ 7,845 5,117 53 166,959
88 CROW*SHERYL DETOURS 7,714 10,658 -28 294,490
89 VEDDER*EDDIE MUSIC FOR THE MOTION PICTURE I 7,699 8,922 -14 321,994
90 VARIOUS ARTISTS 80′S: NOW THAT’S WHAT I CALL M 7,638 9,223 -17 106,454
91 VARIOUS NOW 26 7,516 8,267 -9 1,626,996
92 SEETHER FINDING BEAUTY IN NEGATIVE SPA 7,508 7,792 -4 392,046
93 FLYLEAF FLYLEAF 7,459 8,000 -7 995,030
94 WINANS*CECE THY KINGDOM COME 7,286 7,787 -6 20,880
95 THEORY OF A DEADMAN SCARS & SOUVENIRS 7,218 9,132 -21 38,341
96 VOEGELE*KATE DON’T LOOK AWAY 7,091 5,973 19 139,090
97 B-52′S FUNPLEX 6,994 9,314 -25 59,890
98 SWEENY TODD THE DEMON BARBER O SOUNDTRACK 6,773 8,495 -20 264,137
99 PUDDLE OF MUDD FAMOUS 6,771 7,165 -5 218,772
100 MCGRAW*TIM LET IT GO 6,728 6,143 10 1,366,443
101 MAYER*JOHN CONTINUUM 6,711 5,848 15 2,107,583
102 MOBY LAST NIGHT 6,699 10,583 -37 38,548
103 WOW HITS WOW HITS 1 6,688 5,763 16 6,630
104 CLARK-COLE*DORINDA TAKE IT BACK 6,615 230 999 5,771
105 LED ZEPPELIN MOTHERSHIP 6,538 7,002 -7 858,242
106 SPEARS*BRITNEY BLACKOUT 6,383 7,206 -11 830,921
107 M83 SATURDAYS=YOUTH 6,295 24 999 6,319
108 ENCHANTED SOUNDTRACK 6,290 7,550 -17 274,828
109 SOULJA BOY TELL’EM SOULJABOYTELLEM.COM 6,108 6,822 -10 879,764
110 MARIO GO! 6,093 5,437 12 278,227
111 WEBBIE VOL. 2-SAVAGE LIFE 6,091 7,516 -19 165,985
112 RADIO DISNEY VOL. 10-KIDS JAMS 5,998 6,618 -9 187,746
113 ASHES DIVIDE KEEP TELLING MYSELF IT’S ALRIG 5,978 15,784 -62 21,826
114 WEST*KANYE GRADUATION 5,965 5,724 4 2,081,696
115 CASTING CROWNS ALTAR & THE DOOR 5,864 6,239 -6 293,259
116 LIFEHOUSE WHO WE ARE 5,798 6,601 -12 391,895
117 SIMON & GARFUNKEL LIVE 1969 5,781 12,746 -55 47,704
118 DIGBY*MARIE UNFOLD 5,742 18,141 -68 23,914
119 PHANTOM PLANET RAISE THE DEAD 5,735 69 999 5,804
120 SHAWTY LO UNITS IN THE CITY 5,678 5,959 -5 90,471
121 LAMBERT*MIRANDA CRAZY EX-GIRLFRIEND 5,671 5,880 -4 389,260
122 JAHEIM MAKINGS OF A MAN 5,664 6,308 -10 463,668
123 GAITHER VOCAL BAND LOVIN’ LIFE 5,563 92 999 1,813
124 FINGER ELEVEN THEM VS. YOU VS. ME 5,535 5,420 2 527,183
125 CAVE*NICK & THE BAD SEEDS DIG LAZARUS DIG!!! 5,481 10,070 -46 15,715
126 VARIOUS WOW GOSPEL 2008 5,473 5,718 -4 99,793
127 SHE & HIM VOLUME ONE 5,456 4,981 10 36,812
128 SEVENDUST CHAPTER 7: HOPE & SORROW 5,436 7,994 -32 38,403
129 IN FLAMES A SENSE OF PURPOSE 5,428 8,043 -33 33,886
130 MICHAEL*GEORGE TWENTY-FIVE (2CD) 5,375 7,434 -28 35,545
131 HANNAH MONTANA SOUNDTRACK 5,326 6,530 -18 3,540,576
132 SIXX:A.M. HEROIN DIARIES SOUNDTRACK 5,310 4,723 12 195,050
133 ROCKO SELF-MADE 5,282 6,450 -18 57,603
134 PUNK GOES CRUNK PUNK GOES CRUNK 5,233 8,057 -35 13,320
135 GABRIEL*JUAN & ANA LOS GABRIEL…CANTAN A MEXICO 5,183 4,889 6 21,509
136 MCMURTRY*JAMES JUST US KIDS 5,173 63 999 5,239
137 BOCELLI*ANDREA VIVERE LIVE IN TUSCANY 5,114 5,232 -2 137,083
138 HIGH SCHOOL MUSICAL 2 SOUNDTRACK 5,110 5,413 -6 3,178,454
139 URBAN*KEITH GREATEST HITS 5,077 4,836 5 523,299
140 FOO FIGHTERS ECHOES SILENCE PATIENCE & GRAC 5,072 5,473 -7 715,584
141 HANNAH MONTANA 2-NON-STOP DANC SOUNDTRACK 5,063 6,040 -16 187,568
142 ACROSS THE UNIVERSE SOUNDTRACK 5,029 5,818 -14 279,915
143 MGMT ORACULAR SPECTACULAR 4,999 4,762 5 58,664
144 BLACK CROWES WARPAINT 4,854 5,072 -4 102,806
145 JAY-Z AMERICAN GANGSTER 4,827 5,624 -14 1,060,769
146 GRACIN*JOSH WE WEREN’T CRAZY 4,694 7,452 -37 30,292
147 HAWK NELSON HAWK NELSON IS MY FRIEND 4,674 5,583 -16 13,207
148 TURNER*JOSH EVERYTHING IS FINE 4,639 4,721 -2 452,139
149 AVENGED SEVENFOLD AVENGED SEVENFOLD 4,629 4,906 -6 350,968
150 J. HOLIDAY BACK OF MY LAC’ 4,589 5,224 -12 602,642
151 MCENTIRE*REBA REBA DUETS 4,567 4,496 2 1,347,296
152 WOW HITS WOW HITS 2008 4,515 4,454 1 160,496
153 GAITHER*BILL & GLORIA ROCK OF AGES 4,514 14 999 541
154 FLOGGING MOLLY FLOAT 4,466 4,780 -7 111,458
155 SOLIS*MARCO ANTONIO LA MEJOR COLECCION 4,432 4,347 2 248,324
156 MATCHBOX TWENTY EXILE ON MAINSTREAM 4,382 4,516 -3 639,967
157 DION*CELINE TAKING CHANCES 4,364 4,927 -11 969,954
158 SOUNDTRACKS STEP UP 2: THE STREETS 4,326 5,289 -18 235,130
159 KIDZ BOP KIDS KIDZ BOP 13 4,276 5,008 -15 167,490
160 NAIM*YAEL YAEL NAIM 4,256 5,556 -23 68,005
161 SANTANA ULTIMATE SANTANA 4,253 4,568 -7 370,438
162 MORRISON*VAN STILL ON TOP-GREATEST HITS 4,220 4,604 -8 177,086
163 HILLSONG UNITED I HEART REVOLUTION: WITH HEART 4,206 4,866 -14 8,918
164 ATKINS*RODNEY IF YOU’RE GOING THROUGH HELL 4,171 4,569 -9 1,287,173
165 CELTIC THUNDER CELTIC THUNDER THE SHOW 4,152 4,921 -16 40,620
166 WORTH DYING FOR WORTH DYING FOR 4,133 14 999 564
167 CUT COPY IN GHOST COLOURS 4,120 3,070 34 10,832
168 MUSE H.A.A.R.P. TOUR-LIVE FROM WEMB 4,119 5,794 -29 24,222
169 FRANKLIN*KIRK FIGHT OF MY LIFE 4,111 4,490 -8 243,009
170 THRIVEMIX PRESENTS DANCE ANTHE VOL. 2-THRIVEMIX PRESENTS DANC 4,092 4,700 -13 8,881
171 VARIOUS VINTAGE COUNTRY:GOLDEN AGE 4,087 8,215 -50 31,505
172 BULLET FOR MY VALENTINE SCREAM AIM FIRE 4,069 4,545 -10 164,501
173 MERCYME ALL THAT IS WITHIN ME 4,057 3,376 20 112,702
174 BRENT*TEDDY FASHIONABLE 4,042 3,640 11 27,999
175 CAMILA TODO CAMBIO 3,993 4,168 -4 290,835
176 SWORD GODS OF THE EARTH 3,965 4,882 -19 16,419
177 GODSMACK GOOD TIMES BAD TIMES: TEN YEAR 3,960 4,356 -9 223,207
178 RIMES*LEANN FAMILY 3,954 3,229 22 330,423
179 ALLAN*GARY LIVING HARD 3,932 4,047 -3 331,470
180 WWE VOL. 8-WWE THE MUSIC 3,889 5,897 -34 37,146
181 BREEDERS MOUNTAIN BATTLES 3,826 7,205 -47 11,153
182 BON JOVI LOST HIGHWAY 3,791 3,667 3 1,145,845
183 SIMPLE PLAN SIMPLE PLAN 3,788 3,211 18 98,039
184 PARTON*DOLLY BACKWOODS BARBIE 3,786 5,620 -33 86,724
185 WE THE KINGS WE THE KINGS 3,785 4,363 -13 65,784
186 LEDISI LOST & FOUND 3,752 3,185 18 134,396
187 MUNIZZI*MARTHA CHANGE THE WORLD 3,747 3,891 -4 5,058
188 STRAIT*GEORGE 22 MORE HITS 3,725 4,457 -16 462,954
189 HANCOCK*HERBIE RIVER: JONI LETTERS 3,664 4,474 -18 213,365
190 MORGAN*CRAIG LITTLE BIT OF LIFE 3,629 4,126 -12 358,997
191 SHEEK LOUCH SILVERBACK GORILLA 3,553 5,435 -35 40,667
192 WISIN Y YANDEL WISIN VS YANDEL ‘LOS EXTRATERR 3,501 3,569 -2 231,960
193 CAGLE*CHRIS MY LIFE’S BEEN A COUNTRY SONG 3,498 4,099 -15 93,887
194 FIVE FINGER DEATH PUNCH WAY OF THE FIST 3,475 3,359 3 109,775
195 BLUNT*JAMES ALL THE LOST SOULS 3,430 1,662 106 401,287
196 BOCELLI*ANDREA BEST OF ANDREA BOCELLI-VIVERE 3,418 3,575 -4 641,526
197 BUZZCUTS BUZZCUTS 3,409 3,950 -14 30,068
198 BEATLES LOVE 3,397 3,794 -10 1,735,563
199 GRANT*NATALIE RELENTLESS 3,369 2,826 19 20,757
200 MCDONALD*MICHAEL SOUL SPEAK 3,346 3,944 -15 72,458
Gracias a Osdia