Mi?rcoles, 05 de marzo de 2008

Esta semana en el Billboard Hot Digital Songs “Piece of Me” baja de la posición #24 a la #29 y “Break the Ice” sube de la #180 a la #162.

Billboard Hot Digital Songs - Top 50

– 1 USHER LOVE IN THIS CLUB 197966 999 0 197966
1 2 FLO RIDA LOW 118053 -23 152622 3120515
2 3 BAREILLES*SARA LOVE SONG 112747 -6 120056 1652924
7 4 SPARKS*JORDIN NO AIR 102641 41 72915 481927
3 5 RIHANNA DON’T STOP THE MUSIC 95901 -18 116319 1267127
10 6 FLO RIDA ELEVATOR 92624 45 63741 178267
22 7 JANET FEEDBACK 80964 96 41389 352781
4 8 BROWN*CHRIS WITH YOU 75490 -15 89043 1114089
5 9 CYRUS*MILEY SEE YOU AGAIN 74248 -11 83182 843854
6 10 BUCKCHERRY SORRY 64639 -13 74144 817800
17 11 RAY J FEAT YUNG BERG SEXY CAN I 61741 20 51254 177987
11 12 FIASCO*LUPE SUPERSTAR 61527 2 60309 543559
12 13 WEBBIE INDEPENDENT 58505 1 57994 445125
8 14 JONAS BROTHERS WHEN YOU LOOK ME IN THE EYES 50698 -23 66108 329847
9 15 KINGSTON*SEAN TAKE YOU THERE 50050 -22 64526 1175675
21 16 SNOOP DOGG SENSUAL SEDUCTION 47271 5 44945 529945
16 17 ONEREPUBLIC STOP AND STARE 46287 -13 53143 515351
14 18 TIMBALAND FEAT. ONEREPUBLIC APOLOGIZE 44242 -18 53650 3136012
18 19 LINKIN PARK SHADOW OF THE DAY 43591 -11 48767 793273
110 20 HANSARD/IRGLOVA FALLING SLOWLY 41123 199 13740 93558
41 21 LEWIS*LEONA BLEEDING LOVE 40249 41 28455 138167
19 22 JEAN*WYCLEF FEAT. AKON, LIL SWEETEST GIRL (DOLLAR BILL) 38849 -17 46567 1233390
20 23 SWIFT*TAYLOR TEARDROPS ON MY GUITAR 37504 -18 45948 1491561
13 24 KEYS*ALICIA NO ONE 36491 -35 56436 2420277
36 25 ABDUL*PAULA DANCE LIKE THERE’S NO TOMORROW 35091 9 32215 116137
38 26 UNDERWOOD*CARRIE ALL-AMERICAN GIRL 34457 12 30834 242906
23 27 SPARKS*JORDIN TATTOO 33575 -15 39445 1349557
33 28 SOULJA BOY TELL’EM YAHHH! 32595 -3 33575 204805
24 29 SPEARS*BRITNEY PIECE OF ME 32267 -18 39242 884660
90 30 CUPID CUPID SHUFFLE 31924 100 15988 378294

A FEW BONUSES:

– 125 KANSAS CARRY ON WAYWARD SON 10508 63 6428 607739
180 162 SPEARS*BRITNEY BREAK THE ICE 8578 -3 8808 80451
– 164 JANET ROCK WITH U 8514 149 3416 23231
– 166 JACKSON*JANET LUV 8472 999 0 8472
– 183 SIMON*CARLY YOU’RE SO VAIN 8076 243 2357 268049
– 190 PARTON*DOLLY BETTER GET TO LIVIN’ 7852 999 566 30606
– 200 ADAMS*AMY THAT’S HOW YOU KNOW 7587 68 4505 119542

Gracias a Osdia


Publicado por adminbspp @ 22:56  | Charts
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios